INFORMACIÓN PARA REALIZAR TUS PAGOS.
Estimados padres de familia y alumnos en general de la familia CESEEO.
Por este medio se les comunica que los pagos de COLEGIATURAS para cada uno de los niveles Educativos se hará descargando su BOLETA BANCARIA DE PAGO desde www.ceseeo.edu.mx/mx/sistema para que el pago sea realizado utilizando LÍNEAS DE CAPTURA (20 DIGITOS), los cuales deberán ser en VENTANILLA, CAJERO AUTOMÁTICO DE SANTANDER O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE SANTANDER A SANTANDER O INTERBANCARIAS DE OTROS BANCOS A SANTANDER.
Dentro de la BOLETA BANCARIA vienen los datos de la cuenta de banco donde se deberá realizar el pago, este deberá ser usando la línea de captura que les genera (Deberás hacer este proceso cada que realices un PAGO DE COLEGIATURA, ya que una vez pagada con una línea de captura este ya no puede usarse).
*Para los que realizan pago con TARJETA, podrán seguir llegando a pagar de esa manera sin necesidad de descargar su línea de captura*
NÚMERO DE CUENTA PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS APLICA PARA CAMPUS JUCHITÁN.
BANCO: Santander Nombre: Luces de Sabiduría Educativa
No. de cuenta: 65503534754
Clabe interbancaria: 014617655035347546
Convenio: 3716
Referencia: Si ya eres estudiante, deberás generar tu línea de captura desde el sistema web, si aún no tienes tus accesos deberás pasar al Departamento de Control Escolar para que te entreguen tus accesos.
COSTOS CICLO ESCOLAR 2023-2024
NIVEL EDUCATIVO | FICHA | INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO | REINSCRIPCIÓN | PRIMERA COLEGIATURA SÓLO NUEVO INGRESO | COLEGIATURA | SEGURO |
---|---|---|---|---|---|---|
CENDI-PREESCOLAR | GRATIS | $850.00 | $1,900.00 | $850.00 | $1,900.00 | - |
PRIMARIA | GRATIS | $600.00 | $1,200.00 | $600.00 | $1,200.00 | - |
SECUNDARIA | GRATIS | $650.00 | $1,300.00 | $650.00 | $1,300.00 | - |
BACHILLERATO GENERAL | GRATIS | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | - | |
BACHILLERATO CCH UNAM | GRATIS | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | - | |
BACHILLERATO TÉCNICO EN ENFERMERÍA (IPN) | GRATIS | $1,650.00 | $1,650.00 | $1,650.00 | - | |
LIC. EN PSICOLOGÍA | GRATIS | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | - | |
LIC. EN ENFERMERÍA (SEP) | GRATIS | $2,150.00 | $2,150.00 | $2,150.00 | - | |
LIC. EN PEDAGOGÍA | GRATIS | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | - | |
LIC. EN DERECHO | GRATIS | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | - | |
LIC. EN INGLÉS | GRATIS | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | - | |
LIC. ARTES Y DANZA F.M | GRATIS | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | - | |
LIC. EN EDUC. FÍSICA | GRATIS | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | - | |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA | GRATIS | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | - | |
LIC. EN ESTOMATOLOGÍA | GRATIS | $2,150.00 | $2,150.00 | $2,150.00 | - | |
LIC. EN MEDICINA | GRATIS | $3,850.00 | $3,850.00 | $3,850.00 | Mantenimiento de Laboratorios y Campo clínico semestral: $1,500.00 | |
LIC. MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO (IPN) | GRATIS | $4,150.00 | $4,150.00 | $4,150.00 | Mantenimiento de Laboratorios y Campo clínico semestral: $1,500.00 | |
LIC. EN ENFERMERÍA (IPN) | GRATIS | $2,150.00 | $2,150.00 | $2,150.00 | - | |
LIC. EN ECONOMÍA (IPN) | GRATIS | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | - | |
LIC. EN TRABAJO SOCIAL (IPN) | GRATIS | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | - | |
MAESTRÍA | GRATIS | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | - | |
DOCTORADO | GRATIS | $2,650.00 | $2,650.00 | $2,650.00 | - | |
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO | GRATIS | $1,350.00 | $1,350.00 | $1,350.00 | - | |
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | GRATIS | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | - | |
ESPECIALIDAD EN SALUD PÚBLICA | GRATIS | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | - | |
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA QUIRÚRGICA | GRATIS | $2450.00 | $2450.00 | $2450.00 | - | |
LICENCIATURAS EN LÍNEA | GRATIS | $500.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
Te esperamos para atenderte y apoyarte en la continuación de tus estudios, la meta y tus sueños los alcanzaremos juntos.
Apóyanos COMPARTIENDO con tus CONTACTOS.
FORMA PARTE DE LA FAMILIA CESEEO.
iVEN Y CONOCENOS!
9711209160
www.ceseeo.edu.mx
Facebook como CESEEO OFICIAL
PASOS PARA REALIZAR EL PAGO DE COLEGIATURA
- SE REALIZA EL PAGO A LA CUENTA QUE CORRESPONDA AL NIVEL EDUCATIVO.
- SE PRESENTA AL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA LA FICHA DE PAGO ORIGINAL Y UNA COPIA CON LOS DATOS DEL ALUMNO AL REVERSO (NOMBRE COMPLETO SEMESTRE O AÑO QUE CURSA, LICENCIATURA O NIVEL EDUCATIVO Y GRUPO).
- EL DEPARTAMENTO REMITE UN COMPROBANTE O RECIBO OFICIAL DE PAGO.
- EN EL CASO DE ALUMNOS DE CENDI- PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA SE PRESENTA UNA COPIA DEL RECIBO OFICIAL DE PAGO A LA DIRECCIÓN QUE CORRESPONDE A CADA ESCUELA.
- PARA FACTURAR, SE ACUDE A LA OFICINA CONTABLE CON EL RECIBO OFICIAL DE PAGO HABIENDO PAGADO LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DE CADA MES, DE LO CONTARIO SE PIERDE EL DERECHO A LA FACTURA.
1) SE REALIZA A LA CUENTA QUE CORRESPONDA AL NIVEL EDUCATIVO.
2) SE PRESENTA UNA COPIA IMPRESA DE DICHA TRANSFERENCIA CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES DEL ALUMNO AL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA (NO SE ACEPTAN ESTADOS DE CUENTA).
3) EL DEPARTAMENTO REMITE UN COMPROBANTE O RECIBO OFICIAL DE PAGO.
4) EN EL CASO DE ALUMNOS DE CENDI- PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA SE PRESENTA UNA COPIA DEL RECIBO OFICIAL DE PAGO A LA DIRECCIÓN QUE CORRESPONDE A CADA ESCUELA.
PARA FACTURAR, SE ACUDE A LA OFICINA CONTABLE CON EL RECIBO OFICIAL DE PAGO HABIENDO PAGADO LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DE CADA MES, DE LO CONTARIO SE PIERDE EL DERECHO A LA FACTURA.
1) SE REALIZA DE MANERA DIRECTA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA A TRAVÉS DE LA TERMINAL BANCARIA (VISA, MASTERCARD)
2) EL DEPARTAMENTO REMITE UN COMPROBANTE O RECIBO OFICIAL DE PAGO
3) EN EL CASO DE ALUMNOS DE CENDI- PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA SE PRESENTA UNA COPIA DEL RECIBO OFICIAL DE PAGO A LA DIRECCIÓN QUE CORRESPONDE A CADA ESCUELA
PARA FACTURAR, SE ACUDE A LA OFICINA CONTABLE CON EL RECIBO OFICIAL DE PAGO HABIENDO PAGADO LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DE CADA MES, DE LO CONTARIO SE PIERDE EL DERECHO A LA FACTURA